| 均线 | 数值 | 与现价 38.05 关系 | 性质 |
|---|---|---|---|
| MA5 | 38.68 | 现价低于 | 短期压制 |
| MA10 | 39.37 | 现价低于 | 压力 |
| MA20 | 37.03 | 现价高于 | 支撑 |
| MA60 | 38.16 | 基本持平略低 | 分水岭 |
| 类型 | 价位 | 含义 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 压力 | 42.72(布林上轨) | 反弹通道上沿 / 前高 41.87 附近 | 突破才确认转强 |
| 压力 | 39.37(MA10)/ 38.16(MA60) | 短期均线密集压制区 | 站稳再看 |
| 支撑 | 37.03(MA20 / 中轨) | 反弹后整理中枢 | 回踩不破可低吸 |
| 支撑 | 31.34(布林下轨) | 中期强支撑 | 破位风险线 |
| 止损 | 28.74(7/14 前低) | 阶段底部 | 跌破清仓 |
催化跟踪节点:BGM0504 NDA 审评进度(2027 年中预期)、口服片/Amylin 推进、海外授权落地、港交所上市。